Lüks kabin ve konforlu koltuk Sürücülerin güvende olmasını sağlarken konforlu bir çalışma ortamı sağlar. Fanlı verimli çalışan ısıtma ve havalandırma sistemi. | Kabini devirin ve motor kaputunu yukarı kaldırın Benzersiz tasarımlı motor kaputu kolayca açılabilir. Bu sayede motor, hidrolik sistem ve elektrik sistemlerinin bakımını daha kolay yapabildik. | ||
Ayarlanabilir direksiyon simidi Direksiyon simidi , operatörün gereksinimlerine göre ayarlanabilir. Bu, her operatörün rahat bir duruş içinde çalışmasını sağlar. | Kompakt ve güzel tasarım Tüm kapaklar kalıp ile yapılır. K1600 yükleyici , küçük çalışma ortamlarında daha esnektir. | ||
Kısa hidrolik borusu KIMA yükleyicide kısa hidrolik borusu vardır. Boru değişimi gerektiğinde daha rahat, daha hızlı ve daha az para harcayabilir. | Özelleştirilebilir hızlı bağlantı İhtiyacınıza göre sizin için hızlı bir değişiklik yapabiliriz. | ||
Euro 5 egzoz emisyonu standardı Kirletici madde azaltma için V aşamalarını tamamladık, K1060 yükleyici Avrupa pazarını karşılayabilir. | Ağır tekerlek düşürücü dingil Kesme kuvvetini artırmak için daha yüksek yük kapasitesine ve daha yüksek torka sahiptir, böylece daha esnek ve verimli bir şekilde çalışmak kolaylaşır. |
Performans | Nominal yükleme (kg) | 1600 |
Toplam ağırlık (kg) | 3800 | |
Nominal kepçe kapasitesi (m³) | 0.65 | |
Maksimum çekiş gücü (kN) | 33 | |
Maksimum koparma kuvveti (kN) | 28 | |
Maksimum tesviye kabiliyeti (°) | 20 | |
Maksimum boşaltma yüksekliği (mm) | 2394 | |
Maksimum boşaltma mesafesi (mm) | 1034 | |
Genel boyut (U × G × Y) (MM) | 5095 * 1850 * 2557 mm | |
Minimum dönme yarıçapı (tekerleklerin dış tarafında) (mm) | 5210 | |
Maksimum direksiyon açısı | 31° | |
Salınım açısı | 8° | |
Şanzıman sistemi | Tork konvertörü | 265 |
Şanzıman modu | Güç vitesi normalde seçili düz vites | |
Vites değiştirme | Elektrikli, 2 ileri vites 2 geri vites | |
Maksimum hız | 19 km/sa | |
Tahrik milleri | Ana azaltma modu | Konik dişli sınıf l indirgeme |
Dingil mesafesi (mm) | 2282 | |
Tekerlek iz genişliği (mm) | 1400 | |
Yerden yükseklik (mm) | 400 | |
Hidrolik sistem | Sistem çalışma basıncı (MPA) | 18 |
Bom kaldırma süresi | 4 | |
Toplam süre (sn) | 7 | |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 75 | |
Otomatik seviye ayarlama fonksiyonu | evet | |
Fren sistemi | Servis freni | Hava destekli hidrolik, disk fren |
Park freni | Manuel disk freni | |
Lastik | Tip özelliği | 23.5 / 70-16 |
Ön lastik basıncı (kPa) | 320 | |
Arka lastik basıncı (kPa) | 320 |
1. tüm gün boyunca çevrimiçi hizmeti yabancı müşterilere sunacağız.
2.Garanti süresi içinde ve makine parçaları normal kullanım koşulları altında hasar görse , değişim için ücretsiz yenilerini sunacağız.
3. Garanti süresinin dolmasından sonra , garanti süresi içinde aynı hizmetten yararlanabilecek sözleşmeyi yenileyebiliriz.